Mannschaftsführer | Burger Günter - Tel.:
076827165 burger.g@t-online.de |
Datum, Uhrzeit | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 14:00 | Ski-Club Karlsruhe | TSG TC Durlach/Ski-Club Karlsruhe 1 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 4:5 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2019 14:00 | TC Salem 1 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 4:5 | anzeigen | ||
Sa. | 18.05.2019 14:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TC SW Kehl 1 | 4:5 | anzeigen | ||
Sa. | 25.05.2019 14:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TC Bonndorf 1 | 9:0 | anzeigen | ||
Sa. | 01.06.2019 14:00 | SC Freiburg 1 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 2:7 | anzeigen | ||
Sa. | 29.06.2019 14:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TSG Karlsruher TV/FSSV Karlsruhe 1 | 0:9 | anzeigen | ||
Sa. | 06.07.2019 14:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 2 | 8:1 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSG Karlsruher TV/FSSV Karlsruhe 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:13 | 105:38 | 669:428 |
2 | TC SW Kehl 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43:20 | 93:44 | 631:441 | |
3 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:25 | 81:59 | 596:501 | |
4 | TC Salem 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:30 | 75:70 | 589:567 | |
5 | SC Freiburg 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:32 | 70:68 | 556:506 | |
![]() |
6 | TSG TC Durlach/Ski-Club Karlsruhe 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:34 | 66:76 | 527:566 |
![]() |
7 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:41 | 50:88 | 454:630 |
![]() |
8 | TC Bonndorf 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:57 | 19:116 | 340:723 |