Mannschaftsführer | Gehring Jeanette - Mobil: 0172
9711620 gehring-bau-elzach@t-online.de |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.08.2021 13:00 | TC Heimbach 1 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 04.09.2021 13:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TSG TC Rust/TC Ettenheim 1 | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 11.09.2021 13:00 | TSG TC Schutterwald/TC Neuried 1 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 25.09.2021 13:00 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | TC Meißenheim 1 | 5:4 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSG TC Schutterwald/TC Neuried 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 22:14 | 46:30 | 325:260 |
2 | TC GW Elzach-Ladhof 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 21:15 | 46:32 | 338:264 | |
3 | TSG TC Rust/TC Ettenheim 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 22:14 | 45:32 | 342:284 | |
4 | TC Meißenheim 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 18:18 | 38:40 | 297:313 | |
![]() |
5 | TC Heimbach 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 7:29 | 19:60 | 209:390 |