|
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.09.2019 13:00 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | TSG TC Biberach/TC Wolfach 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 14.09.2019 13:00 | TV Stegen 1 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 21.09.2019 13:00 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 28.09.2019 13:00 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | 6:3 | anzeigen |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSG TC Biberach/TC Wolfach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:13 | 50:28 | 345:249 |
2 | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:15 | 44:36 | 321:301 | |
3 | TSG TC Lahr/TC GW Emmendingen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:17 | 42:34 | 328:282 | |
4 | TSG TC GW Elzach-Ladhof/TC Winden 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:22 | 30:49 | 260:344 | |
![]() |
5 | TV Stegen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:23 | 30:49 | 278:356 |